Avgifter
Avgifterna för tillsyn knyts till arbetskostnadsindex och omräknas varje år.
Tillsynsavgifter för år 2018
Tillsyn | Avgift |
---|---|
Folköl | 1 300 kronor |
Tobak | 1 800 kronor |
Receptfria läkemedel | 1 600 kronor |
Folköl och tobak | 2 800 kronor |
Folköl och receptfria läkemedel | 2 700 kronor |
Tobak och receptfria läkemedel | 3 400 kronor |
E-cigaretter och receptfria läkemedel | 3 300 kronor |
Folköl, tobak och receptfria läkemedel | 4 200 kronor |
E-cigaretter/påfyllningsbehållare | 2 000 kronor |
Komplettera din feedback genom att välja en kategori och ange kommentar.
Observera att din kommentar blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra.